| As medidas incluídas são de referência, | |||||||
| a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos. | |||||||
| Estas medidas são apenas para camisetas com estampas unicamente na FRENTE | |||||||
| *MEDIDAS DE CAMISETAS COM ESTAMPAS NA FRENTE | |||||||
| Nossas camisetas são de excelência em algodão brasileiro, ideais para todos os climas. Descubra o luxo do conforto com nossas camisetas 100% algodão 30,1 Gramatura 160g. Cada fibra é tecida para proporcionar não apenas um visual elegante, mas também um toque incrivelmente gostoso. Vestir qualidade é abraçar o conforto. | |||||||
| Medidas Unissex | PP | P | M | G | GG | 3G | 4G |
| Largura do corpo (CM) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 64 | 72 |
| Comprimento do corpo (CM) | 67 | 69 | 72 | 74 | 75 | 79 | 86 |
| Medidas Feminino | P | PP | M | G | GG | 3G | |
| Largura do corpo (CM) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 55 | |
| Comprimento do corpo (CM) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 76 | |
| Observação: as medidas podem variar em até 2,5 cm, o que está dentro da nossa tolerância. | |||||||
| Estas medidas são para: | |||||||
| *MEDIDAS DE CAMISETAS COM ESTAMPAS NA FRENTE E NAS COSTAS | |||||||
| Nossas camisetas são de excelência em algodão brasileiro, ideais para todos os climas. Descubra o luxo do conforto com nossas camisetas 100% algodão 30,1 Gramatura 165g. Cada fibra é tecida para proporcionar não apenas um visual elegante, mas também um toque incrivelmente gostoso. Vestir qualidade é abraçar o conforto. | |||||||
| Medidas Unissex | PP | P | M | G | GG | XGG | |
| Largura do corpo (CM) | - | 46-49 | 50-52 | 53-57 | 56-59 | 60-63 | |
| Comprimento do corpo (CM) | - | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-75 | 76-77 | |
| Medidas Unissex | G1 | G2 | G3 | G4 | |||
| Largura do corpo (CM) | 64-78 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | |||
| Comprimento do corpo (CM) | 72-73 | 74-76 | 77-78 | 79-81 | |||
| Medidas Feminino | PP | P | M | G | GG | - | |
| Largura do corpo (CM) | - | 38-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | - | |
| Comprimento do corpo (CM) | - | 57-60 | 61-63 | 64-65 | 66-67 | - | |
| Observação: as medidas podem variar em até 2,5 cm, o que está dentro da nossa tolerância. | |||||||
| Estas medidas são das camisetas OVERSIZED | |||||||
| **CAMISETAS OVERSIZED | |||||||
| ESPECIFICAÇÕES DAS CAMISETAS OVERSIZED : | |||||||
| Conforto com nossas camisetas 100% algodão Malha Premium, fio 20,1 penteado Gramatura 220g. Cada fibra é tecida para proporcionar não apenas um visual elegante, garantindo durabilidade e um toque inigualável. | |||||||
| Medidas Unissex | P | M | G | GG | XGG | ||
| Largura do corpo (CM) | 58-62 | 60-64 | 62-66 | 64-68 | 66-70 | ||
| Comprimento do corpo (CM) | 68-72 | 70-74 | 71-75 | 73-77 | 74-78 | ||
| Observação: as medidas podem variar em até 2,5 cm, o que está dentro da nossa tolerância. | |||||||
| Estas medidas são para: | |||||||
| *MEDIDAS DOS MOLETONS | |||||||
| Nosso Suéter em Moletom, confeccionado com uma mistura de 50% algodão e 50% poliéster, é aconchegante e ideal para o dia a dia. Com malha premium de 310g/m², ele é mais grosso, encorpado e ideal para os dias frios — tudo com o toque macio do interior flanelado. A peça possui mangas longas com punhos canelados e um decote arredondado, oferecendo uma modelagem confortável com caimento leve. Com um design simples e versátil, este suéter é a escolha perfeita para criar looks casuais que não abrem mão do conforto e do estilo, adequados para todas as ocasiões. |
|||||||
| Medidas Unissex | - | P | M | G | GG | - | |
| Largura do corpo (CM) | - | 51-53 | 54-56 | 57-58 | 60-63 | - | |
| Comprimento do corpo (CM) | - | 63-64 | 65-67 | 68-69 | 70-74 | - | |
| Manga (CM) | - | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 70-71 | - | |
| Observação: as medidas podem variar em até 2,5 cm, o que está dentro da nossa tolerância. | |||||||